Кремлевская диета предполагает снижение количества углеводов в пище до 40 г (это те самые единицы у. е. — углеводные единицы в сутки. Такая диета заставит организм усиленно сжигать ненавистный вам лишний жир. Это значит, что вы можете есть любую белковую пищу (мясо, рыбу и молочные продукты) и в небольших количествах – растительные. Серьезно ограничивать себя придется только в сладком и мучном.
Обратите внимание, что по таблице есть возможность поиска. Питайтесь правильно, испытайте разные виды диет и худейте!
Таблица продуктов кремлевской диеты
| Продукт | Баллы у. е. на 100 г |
|---|---|
| Арбуз | 6 |
| Баклажаны | 4,5 |
| Икра из баклажан | 5 |
| Бобы | 8 |
| Брюква | 7,5 |
| Горошек зеленый | 8 |
| Дайкон (китайский редис) | 1 |
| Дыня | 7,5 |
| Кабачок | 4,5 |
| Кабачковая икра | 7,5 |
| Капуста белокочанная | 5 |
| Капуста квашеная | 3 |
| Капуста отварная | 4,5 |
| Капуста брюссельская | 3 |
| Капуста кольраби | 8 |
| Капуста краснокочанная | 5 |
| Капуста пекинская | 4 |
| Капуста цветная | 4 |
| Капуста отварная | 3,5 |
| Картофель отварной | 16 |
| Картофель пюре | 15 |
| Картофель жаренный брусками | 24 |
| Картофель фрютюр | 30 |
| Драники | 19 |
| Лук зеленый | 3,5 |
| Лук-порей | 6,5 |
| Морковь | 7 |
| Огурец свежий | 3 |
| Огурец соленый | 2 |
| Пастернак (корень) | 9 |
| Помидоры | 4 |
| Помидоры консервированные с кожицей | 3,5 |
| Помидоры консервированные без кожицы | 2,5 |
| Перец зеленый сладкий | 5 |
| Перец красный сладкий | 5 |
| Зелень петрушки | 7,5 |
| Корень петрушки | 10 |
| Ревень | 2,5 |
| Редис | 3,5 |
| Редька | 6,5 |
| Репа | 6 |
| Листовой салат | 2 |
| Свекла | 9 |
| Корень сельдерея | 6,5 |
| Зелень сельдерея | 2 |
| Спаржа | 3 |
| Топинамбур | 13 |
| Тыква | 4 |
| Зелень укропа | 6 |
| Стручковая фасоль | 3 |
| Хрен | 11 |
| Черемша | 6 |
| Чеснок | 5 |
| Шпинат | 2 |
| Батон нарезной (из пшеничной муки высшего сорта) | 51 |
| Бородинский хлеб | 40 |
| Диабетический хлеб | 38 |
| Зерновой хлеб | 43 |
| Лаваш Армянский | 56 |
| Паляница | 50 |
| Пшеничный хлеб | 50 |
| Ржаной хлеб | 34 |
| Рижский хлеб | 51 |
| Украинский хлеб | 40 |
| Мука пшеничная высший сорт | 71 |
| Мука пшеничная первый сорт | 69 |
| Мука пшеничная второй сорт | 65 |
| Мука обойная | 62 |
| Мука из зародышей пшеницы | 33 |
| Мука ржаная сеяная | 64 |
| Мука гречневая | 71 |
| Мука кукурузная | 70 |
| Мука рисовая | 80 |
| Мука соевая необезжиренная | 18 |
| Мука соевая обезжиренная | 22 |
| Булочки молочные | 50 |
| Булочки сдобные | 56 |
| Булочки столичные | 54 |
| Бублики | 58 |
| Лапша яичная | 68 |
| Лепешки ржаные | 44 |
| Макароны | 69 |
| Печенье затяжное | 70 |
| Печенье миндальное | 67 |
| Печенье овсяное | 73 |
| Печенье сдобное | 69 |
| Пряники заварные | 75 |
| Сушки | 68 |
| Сушки ванильные | 71 |
| Соломка сладкая | 69 |
| Сухари сливочные | 67 |
| Сухарики кириешки | 62 |
| Толокно | 65 |
| Хлебцы докторские | 46 |
| Хлебцы хрустящие | 60 |
| Крахмал картофельный | 79 |
| Крахмал кукурузный | 85 |
| Сушеная груша | 63 |
| Изюм | 66 |
| Сушеный инжир | 58 |
| Кишмиш | 66 |
| Курага | 51 |
| Сушеный персик | 58 |
| Чернослив | 58 |
| Урюк | 53 |
| Абрикосовое варенье | 72 |
| Айвовое варенье | 71 |
| Грушевое варенье | 71 |
| Клубничное варенье | 74 |
| Малиновое варенье | 70 |
| Мандариновое варенье | 76 |
| Персиковое варенье | 67 |
| Сливовое варенье | 75 |
| Черносмородиновое варенье | 73 |
| Яблочное варенье | 68 |
| Яблочное повидло | 65 |
| Яблочное пюре (конс.) | 19 |
| Вареная колбаса | 2,5 |
| Диабетическая колбаса | 0 |
| Диетическая колбаса | 0 |
| Докторская колбаса | 1,5 |
| Молочная колбаса | 0,2 |
| Свиная колбаса | 0,5 |
| Столовая колбаса | 2 |
| Чайная колбаса | 1,5 |
| Варено-копченая, полукопченая, сырокопченая колбаса | 0,5 |
| Армавирская колбаса | 0,3 |
| Брауншвейгская колбаса | 0,2 |
| Московская колбаса | 0,2 |
| Одесская колбаса | 0,3 |
| Охотничьи колбаски | 0,3 |
| Сервелат | 0,2 |
| Сардельки говяжьи | 1,5 |
| Сардельки свиные | 2 |
| Сосиски говяжьи | 1 |
| Сосиски молочные | 0,5 |
| Сосиски русские | 1,5 |
| Сосиски столичные | 0,5 |
| Брынза | 0,5 |
| Ацидофилин | 4 |
| Варенец | 4 |
| Йогурт несладкий 1,5% | 5,9 |
| Йогурт сладкий | 8,5 |
| Йогурт плодово-ягодный | 14 |
| Чудо-йогурт с фруктовой добавкой | 16 |
| Кефир 1% | 4 |
| Кефир 2,5% | 4 |
| Кумыс из коровьего молока | 6,3 |
| Кумыс из кобыльего молока | 5 |
| Майонез столовый | 3 |
| Маргарин | 1 |
| Масло сливочное несоленое 33 коровы | 0,8 |
| Масло сливочное Вологодское | 0,8 |
| Масло сливочное соленое Крестьянка | 1,3 |
| Масло сливочное Бутербродное | 1,7 |
| Масло топленое | 0 |
| Молоко пастеризованное нежирное | 4,9 |
| Молоко пастеризованное 1,5% | 4,8 |
| Молоко пастеризованное 2,5% | 4,8 |
| Молоко пастеризованное 3,2% | 4,7 |
| Молоко топленое нежирное | 5 |
| Молоко топленое 1% | 4,8 |
| Молоко топленое 4% | 4,7 |
| Молоко cухое 15% | 45 |
| Молоко cухое 25% | 39 |
| Молоко сгущеное с сахаром (консерв.) | 55 |
| Молоко сгущеное стерилизованное (консерв.) | 10 |
| Простокваша нежирная | 3,8 |
| Простокваша 1% | 4,1 |
| Простокваша 2,5% | 4,1 |
| Ряженка | 4,2 |
| Сливки 10% | 4,5 |
| Сливки 20% | 4 |
| Сливки 25% | 3,9 |
| Сливки 35% | 3,2 |
| Сливки сгущ. с сахаром (консерв.) | 47 |
| Сливки сухие 42% | 30 |
| Сметана 10% | 3,9 |
| Сметана 20% | 3,4 |
| Сметана 25% | 3,2 |
| Сметана 30% | 3,1 |
| Сыр домашний нежирный | 1,5 |
| Сыр домашний 4% | 1,5 |
| Сладкие глазированные творожные сырки 8% | 12 |
| Сладкие глазированные творожные сырки c ванилином 16% | 9,5 |
| Сладкие глазированные творожные детские сырки 23% | 19 |
| Сырки глазированные с ванилином | 33 |
| Тан (айран) | 2 |
| Творог нежирный | 3,3 |
| Творог мягкий диетический нежирный | 3,3 |
| Творог 2% | 3 |
| Творог 5% | 3 |
| Творог 18% | 2,8 |
| Творог мягкий диетический 4% | 3 |
| Творожная масса сладкая с ванилином 16% | 9,5 |
| Творожная масса сладкая с изюмом 23% | 27 |
| Тофу мягкий | 2 |
| Тофу твердый | 3 |
| Геркулес | 62 |
| Гречневая ядрица | 57 |
| Гречневый продел | 60 |
| Гороховое зерно | 50 |
| Лущеный горох | 48 |
| Кукурузное зерно | 60 |
| Кукурузная крупа | 71 |
| Манная крупа | 71 |
| Маш | 35 |
| Нут | 61 |
| Овес (зерно) | 55 |
| Овсяная крупа | 60 |
| Перловая крупа | 67 |
| Полтавская крупа | 68 |
| Пшеница (зерно) | 57 |
| Пшено шлифованное | 67 |
| Рис шлифованный | 74 |
| Рис Басмати | 77 |
| Дикий рис | 70 |
| Рис длиннозерный | 78,8 |
| Рис Мистраль коричневый | 72 |
| Рис Онтарио дикий черный | 68 |
| Рис пропаренный | 78 |
| Рис Техас | 82 |
| Рожь (зерно) | 55 |
| Соя (зерно) | 17 |
| Фасоль | 47 |
| Чечевица | 46 |
| Ячмень (зерно) | 56 |
| Ячневая крупа | 65 |
| Зеленый горошек (конс.) | 6,5 |
| Десертная кукуруза (конс.) | 20 |
| Сладкая кукуруза (конс.) | 22 |
| Оливки (конс.) | 5 |
| Огурцы (конс.) | 3 |
| Кабачковая икра (конс.) | 8,5 |
| Икра из свеклы (конс.) | 2 |
| Салат из морской капусты (конс.) | 4 |
| Натуральная рыба в масле (конс.) | 0 |
| Рыба в томатном соусе (конс.) | 6 |
| Перец фаршированный овощами (конс.) | 11 |
| Печень трески (конс.) | 1,2 |
| Томатная паста (конс.) | 19 |
| Томат-пюре (конс.) | 12 |
| Стручковая фасоль (конс.) | 2,5 |
| Красная фасоль (конс.) | 13 |
| Шпроты в масле (конс.) | 0 |
| Баранина, говядина, конина, кролик, оленина, свинина, телятина | 0 |
| Ветчина | 0 |
| Жир говяжий, свиной | 0 |
| Корейка | 0 |
| Свиные ножки | 0 |
| Печень | 5 |
| Почки | 2 |
| Окорок | 0 |
| Сало | 0 |
| Сердце | 2 |
| Язык | 2 |
| Рыба | 0 |
| Икра черная | 0 |
| Икра красная | 0 |
| Кальмары | 2 |
| Натуральные крабы | 0 |
| Крабовые палочки | 15 |
| Крабовое мясо | 12 |
| Креветки | 0,5 |
| Лангуст | 0,5 |
| Мидии | 3 |
| Морской гребешок | 1 |
| Омары | 0,5 |
| Речные раки | 1 |
| Устрицы | 4,5 |
| Морская капуста | 1 |
| Адыгейский сыр | 1,5 |
| Бийский сыр | 0 |
| Голландский сыр | 0 |
| Колбасный (копч.) сыр | 4 |
| Костромской сыр | 0 |
| Костромской сыр (плавл.) | 2,5 |
| Латвийский сыр | 0 |
| Пошехонский сыр | 0 |
| Прибалтийский сыр | 0 |
| Сыр Рокфор | 0 |
| Российский сыр | 0 |
| Российский сыр (плавл.) | 2,5 |
| Сыр Сулугуни | 0,5 |
| Швейцарский сыр | 0 |
| Сыр Чеддер | 0 |
| Ярославский сыр | 0 |
| Курица, гуси, дичь, индейка | 0 |
| Яйцо в любом виде | 0,5 |
| Сахар | 99,5 |
| Кофе без сахара | 0 |
| Масло растительное | 0 |
| Масло подсолнечное рафинированное | 0 |
| Мороженое молочное | 15,5 |
| Мороженое пломбир | 15 |
| Мороженое сливочное | 20 |
| Мороженое фруктовое | 25 |
| Мороженое эскимо | 20 |
| Вино белое десертное | 16 |
| Вино белое игристое | 5,9 |
| Вино белое полусухое | 3,4 |
| Вино белое сладкое | 5,9 |
| Вино белое столовое | 0,2 |
| Вино белое сухое | 0,6 |
| Вино красное столовое | 0,2 |
| Вино красное сухое | 1 |
| Виноград | 15 |
| Пиво | 4,8 |
Быстрая пицца из батона в духовке
Финский блин Паннукакку
Омлет с кабачком и помидорами
Как правильно выбрать оборудование для пекарни: практическое руководство